- ホーム
- 出展のご案内
- 来場者構成
来場者構成
来場者内訳
来場者構成
全業態
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
小売業 | 7,573人 | 27.64% |
通販・訪販 | 1,047人 | 3.82% |
販促品・記念品・ギフト直販 | 633人 | 2.31% |
メーカー | 3,117人 | 11.38% |
生産者 | 268人 | 0.98% |
企業ユーザー | 731人 | 2.67% |
卸売業/輸出入商社 | 5,990人 | 21.87% |
サービス業 | 4,992人 | 18.22% |
その他 | 3,044人 | 11.11% |
計 | 27,395人 | 100% |
小売業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
百貨店 | 1,987人 | 26.24% |
GMS | 338人 | 4.46% |
スーパーマーケット | 539人 | 7.12% |
地域・職域生協 | 97人 | 1.28% |
コンビニエンスストア | 141人 | 1.86% |
プレミアムフード店 | 906人 | 11.96% |
自然食品店 | 78人 | 1.03% |
酒販店 | 403人 | 5.32% |
土産物店 | 143人 | 1.89% |
弁当、惣菜店 | 170人 | 2.24% |
ベーカリー・スイーツ店 | 495人 | 6.54% |
インテリアショップ | 558人 | 7.37% |
ライフスタイルショップ | 624人 | 8.24% |
ホームセンター | 48人 | 0.63% |
その他小売店 | 1,046人 | 13.81% |
計 | 7,573人 | 100% |
サービス業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
レストラン・食堂・料亭 | 1,165人 | 23.34% |
居酒屋・バー・ダイニング | 1,492人 | 29.89% |
喫茶店・カフェ・甘味処 | 715人 | 14.32% |
給食・ケータリング | 94人 | 1.88% |
宅配店 | 66人 | 1.32% |
ファストフード店 | 55人 | 1.10% |
ホテル・結婚式場・旅館・斎場 | 630人 | 12.62% |
レジャー施設・遊園地 | 122人 | 2.44% |
旅行業 | 99人 | 1.98% |
その他サービス業 | 554人 | 11.10% |
計 | 4,992人 | 100% |