- ホーム
- 出展のご案内
- 来場者構成
来場者構成
来場者内訳
来場者構成
全業態
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
小売業 | 7,262人 | 31.81% |
通販・訪販 | 1,345人 | 5.89% |
販促品・記念品・ギフト直販 | 427人 | 1.87% |
メーカー | 2,281人 | 9.99% |
生産者 | 25人 | 0.11% |
企業ユーザー | 59人 | 0.26% |
卸売業/輸出入商社 | 5,773人 | 25.29% |
サービス業 | 2,055人 | 9.00% |
その他 | 3,601人 | 15.77% |
計 | 22,828人 | 100% |

小売業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
百貨店 | 1,179人 | 16.24% |
GMS | 233人 | 3.21% |
スーパーマーケット | 619人 | 8.52% |
地域・職域生協 | 11人 | 0.15% |
コンビニエンスストア | 90人 | 1.24% |
高級食材店 | 1,092人 | 15.04% |
自然食品店 | 76人 | 1.05% |
酒販店 | 375人 | 5.16% |
土産物店 | 48人 | 0.66% |
弁当、惣菜店 | 717人 | 9.87% |
ベーカリー・スイーツ店 | 404人 | 5.56% |
インテリアショップ | 314人 | 4.32% |
ライフスタイルショップ | 526人 | 7.24% |
ホームセンター | 128人 | 1.76% |
その他小売店 | 1,450人 | 19.97% |
計 | 7,262人 | 100% |

サービス業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
レストラン・食堂・料亭 | 369人 | 17.96% |
居酒屋・バー・ダイニング | 335人 | 16.30% |
喫茶店・カフェ・甘味処 | 256人 | 12.46% |
給食・ケータリング | 158人 | 7.69% |
宅配店 | 181人 | 8.81% |
ファストフード店 | 46人 | 2.24% |
ホテル・結婚式場・旅館・斎場 | 256人 | 12.46% |
レジャー施設・遊園地 | 66人 | 3.21% |
旅行業 | 75人 | 3.65% |
その他サービス業 | 313人 | 15.23% |
計 | 2,055人 | 100% |
