- ホーム
- 出展のご案内
- 来場者構成
来場者構成
来場者内訳
※まん延防止等重点措置中の開催
来場者構成
全業態
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
小売業 | 5,301人 | 26.48% |
通販・訪販 | 1,430人 | 7.14% |
販促品・記念品・ギフト直販 | 341人 | 1.70% |
メーカー | 2,077人 | 10.37% |
生産者 | 23人 | 0.11% |
企業ユーザー | 34人 | 0.17% |
卸売業/輸出入商社 | 4,824人 | 24.09% |
サービス業 | 2,645人 | 13.21% |
その他 | 3,347人 | 16.72% |
計 | 20,022人 | 100% |
小売業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
百貨店 | 1,024人 | 19.32% |
GMS | 94人 | 1.77% |
スーパーマーケット | 407人 | 7.68% |
地域・職域生協 | 29人 | 0.55% |
コンビニエンスストア | 73人 | 1.38% |
高級食材店 | 865人 | 16.32% |
自然食品店 | 54人 | 1.02% |
酒販店 | 290人 | 5.47% |
土産物店 | 2人 | 0.04% |
弁当、惣菜店 | 441人 | 8.32% |
ベーカリー・スイーツ店 | 276人 | 5.21% |
インテリアショップ | 224人 | 4.23% |
ライフスタイルショップ | 383人 | 7.23% |
ホームセンター | 77人 | 1.45% |
その他小売店 | 1,062人 | 20.03% |
計 | 5,301人 | 100% |
サービス業
業態 | 人数 | シェア |
---|---|---|
レストラン・食堂・料亭 | 405人 | 15.31% |
居酒屋・バー・ダイニング | 329人 | 12.44% |
喫茶店・カフェ・甘味処 | 335人 | 12.67% |
給食・ケータリング | 270人 | 10.21% |
宅配店 | 271人 | 10.25% |
ファストフード店 | 53人 | 2.00% |
ホテル・結婚式場・旅館・斎場 | 311人 | 11.76% |
レジャー施設・遊園地 | 82人 | 3.10% |
旅行業 | 102人 | 3.86% |
その他サービス業 | 487人 | 18.41% |
計 | 2,645人 | 100% |